| 2002 | 2003 | 2004 | 31/03/ 2005 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en K€ | en K€ | % par rapport à 2002 |
en K€ | % par rapport à 2003 |
en K€ | % par rapport à 2004 |
|
| Chiffre d'affaires | 3270,5 | 2678,1 | 2482,6 | 591,9 | |||
| Production | 3267,8 | 2746,0 | 84,0% | 2463,2 | 89,7% | 635,2 | 98,9% |
| Valeur ajoutée | 1559,9 | 1316,5 | 84,4% | 1047,4 | 79,6% | 289,7 | 106,0% |
| Charges de personnel | 1291,3 | 1308,9 | 101,4% | 978,6 | 74,8% | 234,6 | 91,9% |
| Résultat courant avant impôt | 11,4 | -359,5 | -204,5 | -20,7 | |||
| Résultat net | -5,2 | -221,6 | -320,2 | -25,5 | |||
| Point mort mensuel (théorique s/11,5 mois) |
283,4 | 264,1 | 93,2% | 233,7 | 88,5% | 215,2 | 92,1% |
| Capital au 31 décembre | 378,0 | 396,6 | 290,6 | ||||
| Réserves & Report à nouveau au 31 décembre |
209,6 | 198,6 | -23,1 | ||||
| Fonds propres au 31 décembre | 582,4 | 373,6 | -52,7 | ||||
| Effectif moyen de l'année | 29,5 | 27,1 | 91,9% | 19,3 | 71,2% | 18,2 | 94,3% |
| Production/personne | 110,8 | 101,3 | 91,5% | 127,6 | 126,0% | 34,9 | 104,8% |
| Valeur ajoutée/personne | 52,9 | 48,6 | 91,9% | 54,3 | 111,7% | 15,9 | 112,4% |
| Charges de personnel/personne | 43,8 | 48,3 | 110,3% | 50,7 | 105,0% | 12,9 | 101,7% |
Quelques explications :
Dernière Mise à Jour : 25 Septembre 2006